
Сб: 10:00 - 16:00
Летательный аппарат | |
---|---|
Размеры | 438x451x301 мм |
Диагональ | 559 мм (шасси опущены); 581 мм (шасси подняты) |
Вес | 2935 гр |
Максимальная высота полета | 4500 м |
Время полета | около 18 минут |
Макс. угол наклона | 35° |
Макс. вертикальная скорость | 5 м/с / 4 м/с |
Макс. горизонтальная скорость | 22 м/с (режим ATTI, нет ветра) |
Макс. угловая скорость поворота в горизонтальной плоскости | Наклон: 300°/с Поворот: 150°/с |
Точность зависания | Вертикально: 0.5 м Горизонтально: 2.5 м |
Максимально допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Модель мотора | DJI 3510 |
Рабочая температура | От -10° до 40° C |
Модель винтов | DJI 1345 |
Поддерживаемые аккумуляторные батареи | TB47, TB48 |
Зависание в помещении | Активно по умолчанию |
Подвес | |
---|---|
ZENMUSE X3 | |
Мощность на выходе (с камерой) | Статическое положение: 9 Вт В движении: 11 Вт |
Рабочее Напряжение | Статическое : 750mA; Динамическое : 900mA |
Точность Управления | ±0.03° |
Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30° Поворот: ±320° |
Механический диапазон | Наклон: от -125° до +45° Поворот: ±330° |
Максимальная Скорость Наклона | Наклон: 120°/с Поворот: 180°/с |
Крепление | Съемное |
Батарея | |
---|---|
Модель | TB47 |
Напряжение | 22,2V |
Емкость | 4500 мА/ч, 99,9 Вт/ч |
Вес | 570 г |
Зарядное устройство | |
---|---|
Мощность | 100 Вт |
Камера | |
---|---|
Рабочая температура | 0°С - 40° |
Разрешение | 1240 M |
Угол обзора | 94° |
Сенсор | CMOS 1/2.3” |
Объектив | F/2.8, фильтр подавления искажений |
Режим съемки | один снимок; серийная съемка (серия: 3/5/7 кадров в секунду, автобаланс экспозиции: 3/5 кадров в секунду); таймер |
HD-видео | UHD: 4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30; FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60; HD: 1280x720p24/25/30/48/50/60 |
Фотосъемка | JPEG, DNG |
Видеосъемка | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые SD-карты | SD/SDHC/SDXC микро-SD |
Пульт дистанционного управления | |
---|---|
Рабочие частоты | 5,725 ГГц ~ 5,850 ГГц (между двумя пультами дистанционного управления); 2,400 ГГц ~ 2,483 ГГц (между пультом и моделью) |
Дальность связи | 2 км |
Чувствительность приемника (1%PER) | 93 дБ/м |
Мощность передатчика | 10 дБ/м при 900M, 8 дБ/м при 5,8 ГГц, 20 дБ/м при 2,4 ГГц |
Рабочий ток | 1,2 A, 7,4V |
Емкость батареи | 6000 мА/ч |
Технология Optical Flow | |
---|---|
Частота датчика | 50 Гц |
Диапазон скорости | менее 8 м/с (на высоте 2 м) |
Диапазон высоты | 5 - 500 см |
Рекомендуемые условия | ярко-освещенная поверхность (более 15 лк) |
Радиус действия | 0 - 2,5 м |
Габариты упаковки | 438x451x301 мм |
Квадрокоптер DJI INSPIRE 1 с камерой 4k (single remote - один передатчик) вобрал в себя все самые последние технологии в отрасли беспилотных летательных аппаратов и является одним из лучших представителей готовых решений RTF с функцией FPV.
Купить квадрокоптер DJI INSPIRE 1 с камерой 4k (single remote) вы можете за наличный расчет или перечислением на расчетный счет компании «Турбопульт». Гарантия от производителя.
Комплект от официального поставщика включает полный набор: кейс для транспортировки, квадрокоптер с камерой и аккумулятором, 1 пульт управления с аккумулятором, зарядные устройства, набор запасных винтов, крепление для планшета/смартфона, все необходимые инструкции.
Для первого запуска коптера необходимо обновить прошивку - смотрите во вкладке «Видео» на нашем сайте «Турбопульт».
КОПИРАЙТ «ТУРБОПУЛЬТ». КОПИРОВАНИЕ КОНТЕНТА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Google ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.07.93Г. №5351-1 “ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ”
Отзывы
Оставь свой отзыв первым!