
8 (499) 113-12-55
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб: 10:00 - 16:00
Сб: 10:00 - 16:00
Периферийные устройства | |
---|---|
Разъемы питания для вспомогательного оборудования | Два регулируемых входа P-tap на 12 В каждый, один разъем USB на 500 мВт, один разъем для модем DJI Lightbridge |
Питание блока управления подвесом (GCU) | Аккумуляторная батарея Ronin, 4S |
Соединения | Для пульта дистанционного управления на частоте 2.4 ГГц, модуля Bluetooth, разъем USB |
Требования к ОС ПК для установки программы Assistant | Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 или 64-битная) |
Требования к ОС | iOS версии 6.1 или выше для мобильных устройств, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPod touch 4, iPod touch 5 , iPad 3, iPad 4, iPad mini |
Механические и электрические характеристики | |
---|---|
Рабочий ток | Статический ток: 300 мА (при напряжении 16 В), Динамический ток: 600 мА (при напряжении 16 В), Ток заторможенного двигателя: макс. 10 А (при напряжении 16 В) |
Рабочая температура | от -15 °C до 50 °C (от 5 °F до 120 °F) |
Размеры | 620 x 280-380 x 500 мм |
Габариты поддерживаемых камер | Максимальная глубина центра масс опорной плиты камеры: 140 мм, Максимальная высота, измеряемая от верха опорной плиты камеры: 225 мм, Максимальная ширина: 195 мм |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Максимальная нагрузка | 7.25 кг |
Точность регулировки угла | 0.02° |
Макс. регулируемая скорость поворота | По оси поворота: 90 °/сек, По оси наклона: 100 °/сек, По оси крена: 30 °/сек, |
Диапазон управления поворотом | Управление по оси поворота: 360°, Управление по оси наклона: От 45° вверх до 120° вниз, Управление по оси крена: ± 25° |
Отзывы
Оставь свой отзыв первым!